تفاصيل المنتج:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
إبراز: | محول CNC مسطح السرير CK61100,آلة التشغيل الحاسوبية مع الضمان,الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز الجهاز 5000mm,CNC Lathe Machine with warranty,Heavy Duty CNC Lathe 5000mm |
الموديل | CK61100 |
السنة | 2025 |
اللون | اختياري للعميل |
القطر الأقصى للدوران | 1000 مم |
حجم الظرف | 800 مم |
الدرجة الأوتوماتيكية | أوتوماتيكي |
النمط | آلة مخرطة مسطحة |
طول قطعة الشغل | 1000/2000/3000/4000 مم |
أنظمة CNC | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
الوظيفة | تشغيل مخرطة المعادن |
حامل الأداة | 4 محطات |
دقة تحديد المواقع لمحور X/Z | 0.025/0.03 مم |
دقة تحديد المواقع المتكررة لمحور X/Z | 0.01/0.015 مم |
يتم التحكم في أداة الآلة تلقائيًا بواسطة نظام التحكم CNC لأداء الثقوب الداخلية المختلفة والدوائر الخارجية والأسطح المخروطية والأسطح المقوسة وتدوير الخيوط. وهي مناسبة بشكل خاص للمعالجة الخشنة والدقيقة للأعمدة وأجزاء الأقراص في دفعات صغيرة ومتوسطة، مع مزايا الأتمتة العالية والبرمجة البسيطة والدقة العالية.
أقصى تأرجح فوق السرير (مم) | Φ1000 |
القطر الأقصى للدوران فوق الشريحة العرضية (مم) | Φ630 |
أقصى طول للمعالجة (مم) | 1000/1500/2000/3000 |
القطر الأقصى للمعالجة (مم) | Φ1000 |
القطر الأقصى للقضيب (مم) | Φ630 |
الظرف | 630 3 فك أو 800 4 فك |
هيكل طرف الدوران | D11 |
قطر تجويف الدوران (مم) | Φ105 |
تفتق الطرف الأمامي للدوران | 1:20 |
سلسلة سرعات الدوران | أربعة ملفات يدويًا/أربعة ملفات هيدروليكية |
سرعات الدوران (دورة في الدقيقة) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
مسافة حركة المحور X/Z (مم) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
قطر لولب الرصاص للمحور X/Z × الملعب (مم) | Φ3208/Φ5010 |
الحركة السريعة X/Z (م/دقيقة) | 4/6 |
شكل حامل الأداة | كهربائي رأسي |
عدد أوضاع العمل | 4 |
قسم شريط الأداة (الدوران/التجويف) | 32/40 |
قطر الكم/الشوط (مم) | Φ100/250 |
تفتق الثقب الداخلي للكم | MT6 |
شكل الكم المدفوع | يدوي |
شكل حركة جسم مسند السير | يدوي |
المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 11 |
عزم دوران محرك الدوران (نيوتن متر) | 48 |
محرك المحور Z X (كيلو واط) | 1.5/2.3 |
X/Z نيوتن متر | 10/15 |
طاقة محرك سائل التبريد | 125 واط |
سعة الطاقة | 15 كيلو فولت أمبير |
تخطيط سرير السرج | سرير مسطح |
شكل الدليل | طريقة توجيه التصلب (≥ HRC50) |
وزن الآلة | 4300/4700/5500/6500 كجم |
الطول × العرض × الارتفاع | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 مم |
اتصل شخص: Yang
الهاتف :: +8618660828360